| Marzo | ||||
| FECHA | H SALIDA | KM | ALMUERZO | RECORRIDO |
| 05/mar | 08:00 | 110 | Eslida | Sagunto-Portillo-Vilavella-Artana-ESLIDA-Xovar-Soneja-Puçol |
| 06/mar | 08:00 | 100 | Gatova | Rafel-Betera-Olocau-GATOVA-Altura-Soneja-Puçol |
| 12/mar | 08:00 | 115 | Jerica | Gilet-Soneja-Segorbe-Navajas-JERICA-Embalse-Navajas-Segorbe-Puçol |
| 13/mar | 08:00 | 110 | Algar | Rafel-Betera-canteras-oronet-AlGAR-Vall D'Uxo-Portillo-Sagunto-Puçol |
| 19/mar | 08:00 | 120 | Villamarxant | Puçol-Betera-Marines Nuevo-Domeño-VILLAMARXANT-Ribarroja-Betera-Puçol |
| 20/mar | 08:00 | 100 | Betxi | Sagunto-Nules-BETXI-Nules-Sagunto-Puçol |
| 26/mar | 08:00 | 110 | Gaibiel | Puçol-Gilet-Segorbe-Navajas-GAIBIEL-Navajas-Segorbe-Puçol |
| 27/mar | 08:00 | 100 | Oronet | Sagunto-Los Valles-Torres Torres-ORONET(BARRAIX)-Naquera-Rafel-Puçol |
CALENDARIO-CARRETERA.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)